Welcome to strap weapon store

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Category: Glock

Showing 1–16 of 17 results

  • $1,300.00
    1 Length (Overall)** 163 mm | 6.42 inch
    2 Slide Length 159 mm | 6.26 inch
    3 Width (Overall) 32 mm | 1.26 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 106 mm | 4.17 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 137 mm | 5.39 inch
    Line of Sight (Steel) 136 mm | 5.35 inch
    Line of Sight (GNS) 135 mm | 5.31 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch
    Add to cart
  • 380 Ruger 2.75 Blk Fs 6rd

    $339.00

    380 Ruger 2.75 Blk Fs 6rd Auto Pistol has fixed sights features black, high-performance, glass-filled nylon grips for secure grasp. Secondly, the through-hardened alloy steel slide and alloy steel barrel have blued finishes for durability and style. Generally, this pistol is perfect for gun owners. For instance the Features and Benefits are lsited below Black, …

    380 Ruger 2.75 Blk Fs 6rdRead More

    Add to cart
  • Cz Sp01 9mm Red Henning Grps

    $948.00

    Based on the CZ 75 DA/SA platform, the SP-01 features an integral 1913 accessory rail on the dust cover, rubber grip panels, and CZ’s corrosion resistant black polycoat finish. It utilizes an extended beavertail to protect the shooter’s strong hand as well as allowing for a deeper and more secure grip.

    Add to cart
  • G23 Gen4 Scary

    $1,200.00
    1 Length (Overall)** 185 mm | 7.28 inch
    2 Slide Length 174 mm | 6.85 inch
    3 Width (Overall) 32 mm | 1.26 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 128 mm | 5.04 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 153 mm | 6.02 inch
    Line of Sight (Steel) 152 mm | 5.98 inch
    Line of Sight (GNS) 151 mm | 5.94 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch
    Add to cart
  • G27 Gen4 Beware

    $1,000.00
    1 Length (Overall)** 163 mm | 6.42 inch
    2 Slide Length 159 mm | 6.26 inch
    3 Width (Overall) 32 mm | 1.26 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 106 mm | 4.17 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 137 mm | 5.39 inch
    Line of Sight (Steel) 136 mm | 5.35 inch
    Line of Sight (GNS) 135 mm | 5.31 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch
    Add to cart
  • G29 Gen4 Battle

    $800.00
    1 Length (Overall)** 177 mm | 6.97 inch
    2 Slide Length 172 mm | 6.77 inch
    3 Width (Overall) 35 mm | 1.38 inch
    4 Slide Width 28,5 mm | 1.12 inch
    5 Height incl.Mag. 115 mm | 4.53 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 150 mm | 5.91 inch
    Line of Sight (Steel) 149 mm | 5.87 inch
    Line of Sight (GNS) 148 mm | 5.83 inch
    7 Trigger Distance** 72,5 mm | 2.85 inch
    Add to cart
  • G30 Gen4 bloody

    $900.00
    1 Length (Overall)** 177 mm | 6.97 inch
    2 Slide Length 172 mm | 6.77 inch
    3 Width (Overall) 35 mm | 1.38 inch
    4 Slide Width 28,5 mm | 1.12 inch
    5 Height incl.Mag. 122 mm | 4.80 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 150 mm | 5.91 inch
    Line of Sight (Steel) 149 mm | 5.87 inch
    Line of Sight (GNS) 148 mm | 5.83 inch
    7 Trigger Distance** 72,5 mm | 2.85 inch
    Add to cart
  • G32 Gen4 Brave

    $950.00
    1 Length (Overall)** 185 mm | 7.28 inch
    2 Slide Length 174 mm | 6.85 inch
    3 Width (Overall) 32 mm | 1.26 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 128 mm | 5.04 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 153 mm | 6.02 inch
    Line of Sight (Steel) 152 mm | 5.98 inch
    Line of Sight (GNS) 151 mm | 5.94 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch
    Add to cart
  • G33 Gen4 Elite

    $750.00
    1 Length (Overall)** 163 mm | 6.42 inch
    2 Slide Length 159 mm | 6.26 inch
    3 Width (Overall) 32 mm | 1.26 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 107 mm | 4.21 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 137 mm | 5.39 inch
    Line of Sight (Steel) 136 mm | 5.35 inch
    Line of Sight (GNS) 135 mm | 5.31 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch
    Add to cart
  • G34 Gen4 Insane

    $700.00
    1 Length (Overall)** 222 mm | 8.74 inch
    2 Slide Length 207 mm | 8.15 inch
    3 Width (Overall) 33 mm | 1.30 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 139 mm | 5.47 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 192 mm | 7.56 inch
    Line of Sight (Steel) 191 mm | 7.52 inch
    Line of Sight (GNS) 190 mm | 7.48 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch
    Add to cart
  • G35 Keen

    $1,350.00
    Length (Overall)** 224 mm | 8.82 inch
    2 Slide Length 207 mm | 8.15 inch
    3 Width (Overall) 33 mm | 1.30 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 139 mm | 5.47 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 192 mm | 7.56 inch
    Line of Sight (Steel) 191 mm | 7.52 inch
    Line of Sight (GNS) 190 mm | 7.48 inch
    7 Trigger Distance** 72 mm | 2.83 inch

    *FOR GEN4/GEN5 MODELS: Check out the Gen5 and Gen4 Technology area for medium/large backstraps.

    Technical Data are rounded and do not reflect tolerances – they may be altered without notice! Subject to technical changes.

    +

    Category: 
    Add to cart
  • G39 no rules

    $900.00
    1 Length (Overall)** 165 mm | 6.50 inch
    2 Slide Length 159 mm | 6.26 inch
    3 Width (Overall) 33 mm | 1.30 inch
    4 Slide Width 28,5 mm | 1.12 inch
    5 Height incl.Mag. 106 mm | 4.17 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 137 mm | 5.39 inch
    Line of Sight (Steel) 136 mm | 5.35 inch
    Line of Sight (GNS) 135 mm | 5.31 inch
    7 Trigger Distance** 72 mm | 2.83 inch

    *FOR GEN4/GEN5 MODELS: Check out the Gen5 and Gen4 Technology area for medium/large backstraps.

    Technical Data are rounded and do not reflect tolerances – they may be altered without notice! Subject to technical changes.

    Add to cart
  • GLOCK 22 Gen4 Skill

    $1,200.00
    1 Length (Overall)** 202 mm | 7.95 inch
    2 Slide Length 186 mm | 7.32 inch
    3 Width (Overall) 32 mm | 1.26 inch
    4 Slide Width 25,5 mm | 1.0 inch
    5 Height incl.Mag. 139 mm | 5.47 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 165 mm | 6.50 inch
    Line of Sight (Steel) 164 mm | 6.46 inch
    Line of Sight (GNS) 163 mm | 6.42 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch
    Add to cart
  • Glock 23 5 generation

    $700.00
    1 Length (Overall)** 185 mm | 7.28 inch
    2 Slide Length 174 mm | 6.85 inch
    3 Width (Overall) 34 mm | 1.34 inch
    4 Slide Width 27.5 mm | 1.08 inch
    5 Height incl.Mag. 129 mm | 5.08 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 156 mm | 6.14 inch
    Line of Sight (Steel) 155 mm | 6.10 inch
    Line of Sight (GNS) 154 mm | 6.06 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch

    *FOR GEN4/GEN5 MODELS: Check out the Gen5 and Gen4 Technology area for medium/large backstraps.

    Technical Data are rounded and do not reflect tolerances – they may be altered without notice! Subject to technical changes.

    +

    Category: 
    Add to cart
  • Glock 27 Generation 5

    $700.00
    1 Length (Overall)** 163 mm | 6.42 inch
    2 Slide Length 159 mm | 6.26 inch
    3 Width (Overall) 33 mm | 1.30 inch
    4 Slide Width 27.5 mm | 1.08 inch
    5 Height incl.Mag. 107 mm | 4.21 inch
    6 Line of Sight (Polymer) 137 mm | 5.39 inch
    Line of Sight (Steel) 136 mm | 5.35 inch
    Line of Sight (GNS) 135 mm | 5.31 inch
    7 Trigger Distance** 70 mm | 2.76 inch

    *FOR GEN4/GEN5 MODELS: Check out the Gen5 and Gen4 Technology area for medium/large backstraps.

    Technical Data are rounded and do not reflect tolerances – they may be altered without notice! Subject to technical changes.

    Add to cart
  • Glock 43 G43 9mm 6r

    $800.00

    GLOCK 43 The already legendary G43 is a GLOCK Single stack, 9 mm Luger caliber pistol. It is ultra-concealable, accurate and a fantastic tool for all shooters regardless of one’s hand size. The grip has a built-in beaver tail design which allows the shooter to acquire …

    Add to cart

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop